会員ランク管理>基本設定
会員ランクの基本設定
会員ランクの基本設定では、
会員ランクのランクダウン設定やランクの計測のタイミングなどの基本設定を行います。
会員ランクの基本設定
①会員ランクをご利用になるための基本設定を行います。
画面左のメニューバーより 【顧客管理】> 【会員ランク管理】>【基本設定】をクリックします。
または【顧客管理】>【会員ランク管理】>【会員ランク】>「基本設定」をクリックします。

②ランクダウンの有無を設定できます。
「ランクダウンさせない」のスイッチを「はい」から「いいえ」に変えていただいた場合、
【会員ランク】の「ランクアップ・キープ条件」で設定した条件を満たさなかった際に
ご購入者様の会員ランクがダウンします。
【ランクアップ・キープ条件】はこちら
※最低ランクの会員がランクダウンとなった場合は、会員ランクがなくなり、
顧客情報では会員ランク項目が空欄になります。
③会員ランクによって付与されるポイントと、
【販促管理】>【ポイント】で設定したポイントの処理方法を選択できます。

処理方法は足し算またはランクのみからご選択いただくことが可能です。
詳細は以下の表をご確認ください。
| 登録項目 | 項目の説明 |
| 足し算 | 商品を購入した際、ポイント管理で設定したポイントと会員ランクのポイントが合算されて、ご購入者様に付与されます。 |
| ランクのみ | 商品を購入した際、会員ランクのポイントのみが付与されます。 |
出荷ファイルCSVより、
・ランクアップ条件(金額)
・ランクアップ条件(回数) の出力が可能です。

計算タイミング
④ご購入者様のランクアップまたはランクダウンの計算タイミングを設定することができます。
【毎日】
毎日深夜に会員ランクの計算がされ、ランクアップまたはランクダウンします。

⑤【月末】
毎月の最終日の深夜に会員ランクの計算がされ、ランクアップまたはランクダウンします。

⑥【カスタマイズ(月末)】
指定した月末の深夜に会員ランクの計算がされ、ランクアップまたはランクダウンします。
以下の場合、1月、4月、7月、10月の月末にランクアップまたはランクダウンの計算がされます。

計算期間
⑦上記で設定した「計算タイミング」を起点に、
どのくらいの期間さかのぼって購入金額や購入回数を計測するのかを「計算期間」において
設定することができます。
【日にち指定】
計算タイミングを起点に設定した過去〇〇日間の購入金額や購入回数を計測します。

⑧【月間】
計算タイミングを起点に設定した過去〇〇カ月間の購入金額や購入回数を計測します。

⑨【カスタマイズ(初日)】
「計算タイミング」に基づき、チェックを入れた月の初日から直前にチェックが入っている月の末日までの購入回数や購入金額を計測します。
以下の例の場合、1月~3月、4月~6月、7月~10月、10月~1月の期間を計測します。

上記のように「計算期間」を「カスタマイズ(初日)」に設定し、
各ランクのランクアップ条件が降順で並んでいる場合、
以下のようにランクアップに必要な購入回数や購入金額がマイアカウント画面に表示されます。

⑩会員ランク機能の利用の有無を設定できます。
⑪設定した内容にお間違いがなければ、「保存」をクリックします。
会員ランクを「利用する」に設定した場合、会員ランクが計算されユーザーに付与されます。

条件ごとのマイアカウントでの表示仕様について
「計算タイミング」と「日にち指定」によって、「マイアカウントのランクアップ文言」と「ランクアップのための累積注文集計期間」が異なります。
詳細は下記をご確認下さい。
| 計算タイミングと計算期間 | 【マイアカウントのランクアップ文言】と【ランクアップのための累積注文集計期間】 |
| 「計算タイミング: 毎日」 「計算期間: 日にち指定」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 本日中に あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: マイアカウントを開いた現在日より 「計算期間」の設定値の日数分過去に遡った日の翌日午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: 毎日」 「計算期間: 月間」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 本日中に あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: マイアカウントを開いた現在日より 「計算期間」の設定値の月数分過去に遡った日の翌日午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: 毎日」 「計算期間: カスタマイズ(初日)」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 yyyy/mm/dd から YYYY/MM/DDまでに あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: 「計算期間: カスタマイズ(初日)」の時の設定月の内、 直近の過去の月初日の午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: 月末」 「計算期間: 日にち指定」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 yyyy/mm/dd から YYYY/MM/DDまでに あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: マイアカウントを開いた現在日の月末日より 「計算期間」の設定値の日数分過去に遡った日の翌日午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: 月末」 「計算期間: 月間」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 今月中に あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: マイアカウントを開いた現在日の月末日より 「計算期間」の設定値の月数分過去に遡った日の翌日午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: 月末」 「計算期間: カスタマイズ(初日)」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 yyyy/mm/dd から YYYY/MM/DDまでに あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: 「計算期間: カスタマイズ(初日)」の時の設定月の内、 直近の過去の月初日の午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: カスタマイズ(月末)」 「計算期間: 日にち指定」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 yyyy/mm/dd から YYYY/MM/DDまでに あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: 「計算タイミング: カスタマイズ(月末)」の設定月の内、 直近の未来の月末日より「計算期間」の設定値の日数分過去に遡った日の翌日午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: カスタマイズ(月末)」 「計算期間: 月間」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 yyyy/mm/dd から YYYY/MM/DDまでに あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: 「計算タイミング: カスタマイズ(月末)」の設定月の内、 直近の未来の月末日より「計算期間」の設定値の月数分過去に遡った日の翌月月初日の午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
| 「計算タイミング: カスタマイズ(月末)」 「計算期間: カスタマイズ(初日)」 | 【マイアカウントのランクアップ文言】 以下の条件を満たすと、「xxxx」にランクアップします。 yyyy/mm/dd から YYYY/MM/DDまでに あと 〇〇円 の購入 あと △△回 の購入 【ランクアップのための累積注文集計期間】 開始日時: 「計算期間: カスタマイズ(初日)」の設定月の内、 直近の過去の月初日の午前00:00:00から 終了日時: マイアカウントを開いた現在日時 |
商品管理の設定

会員ランクで設定した特典を反映させるために、商品管理からの設定が必要です。
商品管理の【単品商品 / セット商品 / 定期コース / 頒布会コース】の「新規登録」または「編集」画面から設定します。
①会員ランクで設定したランク別のポイント付与を設定する場合、「ランクのポイントの適用」にチェックを入れます。
②会員ランクで設定したランク別の割引を設定する場合、「ランクの割引適用」にチェックを入れます。
※商品管理で上記の設定しなかった場合、特典が反映されませんのでご注意ください。